|
In Company Training Solutions
Scopri i vantaggi della Formazione In House e Personalizzata!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Formazione Finanziata! Un'opportunità di crescita e di sviluppo competitivo.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Non hai potuto partecipare ad un nostro convegno?
Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli ATTI con gli interventi dei nostri relatori
|
|
|
|
|
|

Finanza e Amministrazione |
|
All'interno dell'area Finanza e Amministrazione proponiamo i seguenti eventi. Per favore selezioni un evento: | » | DIRETTIVA 2010 CREDITO al CONSUMO 15.09.10, Milano
| |  | | » | Energy Derivatives: concetti chiave, utilizzo e aspetti critici 23. - 24.09.10, Milano
| |  | | » | Corporate Governance, Internal Audit e Gestione dei Rischi 28. - 30.09.10, Milano
| |  | | » | Previsioni e prospettive sul MERCATO del GAS NATURALE 29. - 30.09.10, Milano
| |  | | » | Budget & Costi IT 04. - 06.10.10, Milano
| |  | | » | Costruire un modello completo di budget aziendale con MS-Excel e Strumeti di Business Intelligence 06. - 07.10.10, Milano
| |  | | » | Internal Audit (corso base) 13. - 14.10.10, Milano
| |  | | » | Strumenti di regolamento e garanzie bancarie nell’ interscambio estero 18. - 19.10.10, Milano
| |  | | » | Controllo di Gestione per non specialisti 21.10.10, Milano
| |  | | » | Modelli per l'analisi finanziaria con MS-Excel 26. - 27.10.10, Milano
| |  | | » | Gestione delle morosita’ e recupero crediti per le forniture di energia elettrica e gas da privati, aziende, enti pubblici 09. - 10.11.10, Milano
| |  | | » | Corso professionale di Ms-Excel per il controllo di gestione 10. - 11.11.10, Milano
| |  | | » | La Programmazione e il Controllo nella Pubblica Amministrazione 17. - 18.11.10, Milano
| |  | | » | Le metodologie e le procedure di IT AUDITING 23. - 24.11.10, Milano
| |  | | » | Le Macro di MS-EXCEL per la Gestione e il Reporting Aziendale 24.11.10, Milano
| |  | | » | PROGETTI FORMATIVI PERSONALIZZATI
| |  |
|
|
|
Ottimizzare e automatizzare le attività di reporting riducendo i tempi e migliorando le prestazioni

Maggiori info
|
|
|
|
|